经营6061-t6铝板/中厚合金铝板
-
信息名称:
经营6061-t6铝板/中厚合金铝板
-
所
在
地:
山东省 聊城市
-
更新时间:
2024-11-25
-
武燕华
女士
-
电话:
0635-7208599
手机:
15922015207
品牌:恒鑫通 |
规格:1500*3000*1-200 |
材质:铝合金 |
产地:国内 |
5052 | 5052H32 | 4.95*1500*3000 | 8568 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 40*1550*3000 | 3550 | 公斤 |
|
5052H112 | 5052H112 | 40*1550*3600 | 611 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 45*1550*3000 | 17485 | 公斤 |
|
铝 板 | 3003H18 | 5*835*3000 | 338 | 公斤 |
|
铝板 | 5052H32 | 5.95*1220*2440 | 14301 | 公斤 |
|
铝板 | 5052H32 | 5.95*1250*2500 | 20426 | 公斤 |
|
铝板 | 5052H32 | 5.95*1500*3000 | 10564 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 50*1550*3000 | 10132 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 55*1550*3000 | 2086 | 公斤 |
|
5052 | 5052H32 | 6.75*1235*2005加纸 | 359 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 60*1550*3000 | 9152 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 65*1550*3000 | 7391 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 70*1550*3000 | 2 | 公斤 |
|
5052 | 5052-O | 8*1500*2300氧化 | 4569 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 8*1550*3000 | 1881 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 8*1550*3000 | 2409 | 公斤 |
|
5052 | 5052H112 | 80*1550*3000 | 9213 | 公斤 |
|
5083 | 5083-O | 1.0*1250*2500蓝膜 | 10686 | 公斤 |
|
5083 | 5083-0 | 1.45*1250*2070 | 70 | 公斤 |
|
5083 | 5083-0 | 1.45*1250*2500 | 15919 | 公斤 |
|
5083-O | 5083-O | 1.5*1220*2440蓝膜 | 2924 | 公斤 |
|
5083 | 5083H321 | 1.95*1110*2600加纸 | 229 | 公斤 |
|
5083 | 5083-O | 1.95*1250*2070 | 96 | 公斤 |
|
5083 | 5083-0 | 1.95*1250*2500 | 9868 | 公斤 |
|
5083 | 5083 H111 | 10*1250*2500 | 7919 | 公斤 |
|
5083 | 5083-O | 10*1250*2500 | 8639 | 公斤 |
|
5083 | 5083H111 | 2.0*1250*2500蓝膜 | 20 | 公斤 |
|
5083 | 5083-O | 2.45*1250*2500蓝膜 | 20417 | 公斤 |
|
5083 | 5083-0 | 2.95*1250*2500 | 15232 | 公斤 |
|
5083 | 5083-O | 3.95*1250*2500 | 3092 | 公斤 |
|
5083 | 5083H321 | 5.0*1200*2400加纸 | 188 | 公斤 |
|
5083 | 5083-O | 5.95*1250*2500蓝膜 | 9027 | 公斤 |
|
5083 | 5083H111 | 6*1500*3000 | 1591 | 公斤 |
|
5083 | 5083H321 | 6.0*1200*2400加纸 | 44 | 公斤 |
|
5083 | 5083-0 | 8*1250*2500 | 5902 | 公斤 |
|
5754 | 5754-0 | 1.0*1250*2000 | 97 | 公斤 |
|
5754 | 5754-O | 1.0*1250*2500 | 12722 | 公斤 |
|
5754 | 5754-O | 1.0*1250*2500夹纸MT | 888 | 公斤 |
|
铝板 | 5754-O | 1.2*1460*950双面贴膜 | 1766 | 公斤 |
|
5754 | 5754-O | 1.45*1250*2500蓝膜 | 10109 | 公斤 |
|
5754 | 5754-H111 | 1.47*1250*2500蓝膜 | 4971 | 公斤 |
|
5754 | 5754-H111 | 1.47*1250*2630蓝膜 | 217 | 公斤 |
|
5754 | 5754 H111 | 1.5*1250*2500 | 865 | 公斤 |
|
5754 | 5754-H111 | 1.9*1000*2000蓝膜 | 21 | 公斤 |
|
5754 | 5754-O | 1.95*1250*2500蓝膜 | 10952 | 公斤 |
|
5754 | 5754-0态 | 2*1200*2400 MT加纸 | 2532 | 公斤 |
|
5754 | 5754H22 | 2.0*1250*2500 | 6897 | 公斤 |
|
5754 | 5754-O | 2.2*1250*2500加纸 | 239 | 公斤 |
|
5754 | 5754-0 | 2.45*1250*2500 | 16499 | 公斤 |
|
5754-0 | 5754-0 | 2.8*1250*2500蓝膜 | 6206 | 公斤 |
|
5754 | 5754-0 | 2.95*1250*2500 | 5617 | 公斤 |
|
5754 | 5754-0 | 3.95*1250*2500蓝膜 | 9458 | 公斤 |
|
5754 | 5754-0 | 4.0*1100*1250 | 88 | 公斤 |
|
5754 | 5754-0 | 4.0*1200*2400纸 | 812 | 公斤 |
|
铝板 | 5754-O | 5.95*1250*2500蓝膜 | 5820 | 公斤 |
|
5754 | 5754-0 | 8*1250*2500 | 2457 | 公斤 |
|
5052H112 | 5052H112 | 90*1270*2400 | 728 | 公斤 |
|
5A06 | 5A06 H112 | 20*1000*2000 | 2057 | 公斤 |
|
5A05 | 5A05H112 | 10*1200*2400超平板 | 2595 | 公斤 |
|
5A05 | 5A05-0 | 12*1250*2500 | 1844 | 公斤 |
|
5A05 | 5A05H112 | 8*1250*2500 | 415 | 公斤 |
|
6061 T6板 |
| 1.0*1220*2440 | 81 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 1.5*1220*2440 | 3047 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 1.5*685*2000 | 3376 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 1.5*840*1500 | 4032 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 1.95*1000*930 | 1432 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 10*1220*2440 | 7762 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 10*1220*2440 | 4249 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 10*1250*2500 | 1862 | 公斤 |
|
6061 T6 | 6061T6 | 100*1250*2500 | 5089 | 公斤 |
|
6061 | 6061-0 | 11*649*1023 | 1613 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 12*1220*2440 | 4429 | 公斤 |
|
铝 板 | 6061T6 | 12*1500*3000亮 | 3870 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 120*420*2440 | 673 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 120*800*2440 | 1276 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 130*420*2440 | 731 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 130*800*2440 | 1385 | 公斤 |
|
铝板 | 6061T6 | 14*1220*2440 | 5030 | 公斤 |
|
铝 -1板 | 6061T6 | 14*1500*3000 | 4461 | 公斤 |
|
6061 T6 | 6061T6 | 140*420*2440 | 394 | 公斤 |
|
6061 T6 | 6061T6 | 140*800*2440 | 746 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 15*1220*2440 | 723 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 15*1220*2440MT 高新订出10吨 | 2060 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 15*1250*2500 | 1566 | 公斤 |
|
铝板 | 6061T6 | 15*1250*2500 | 2191 | 公斤 |
|
铝 板 | 6061T6 | 15*1500*3000亮 | 713 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 16*1010*2020 | 2073 | 公斤 |
|
铝板 | 6061T6 | 16*1220*2440 | 1070 | 公斤 |
|
铝板 | 6061T6 | 16*1220*2440亮 | 1298 | 公斤 |
|
5A05 | 5A05-0 | 16*1250*2500 | 1232 | 公斤 |
|
铝 板 | 6061T6 | 16*1500*3000亮 | 1554 | 公斤 |
|
6061 T6 | 6061T6 | 160*420*2440 | 905 | 公斤 |
|
6061 T6 | 6061T6 | 160*800*2440 | 1709 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 18*1020*2020 | 3479 | 公斤 |
|
铝板 | 6061T6 | 18*1220*2440 | 3793 | 公斤 |
|
铝 板 | 6061T6 | 18*1500*3000 | 3105 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 2*1220*2440 | 7734 | 公斤 |
|
铝 板 | 6061T6 | 2*1220*2440亮 | 3355 | 公斤 |
|
6061T6 | 6061T6 | 2.24*1219*3658 MT | 784 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 2.5*1220*2440 | 1611 | 公斤 |
|
6061 | 6061T6 | 2.5*1250*2500陈伟定出 | 3578 | 公斤 |
|
-
联系人:
武燕华
女士
-
职位:
经理
-
传
真:
0635-7208599
-
电话:
0635-7208599
-
手机:
15922015207
-
地
址:
山东省
聊城市 山东聊城经济技术开发区东昌路与庐山路交叉口北200米
- 03
- 联系cnal客服:
-
致电:
0371-63388900
马上启动您的快速采购通道!