铝板批发1050铝板1060纯铝板1070铝板1100合金铝板防锈3003
材质 | 状态 | 厚度(mm) | 宽(mm) | 长(mm) | 数量(张) | 重量(kg) | 批号 |
1100 | H112 | 20 | 1500 | 3000 | 1 | 247 | 16BB18132 |
1070 | H112 | 55 | 700 | 2760 | 10 | 2929 | T2211383 |
1070 | H112 | 55 | 700 | 2760 | 8 | 2343 | T2211383 |
1070 | H112 | 60 | 1500 | 3000 | 4 | 2945 | T2212829 |
1070 | H112 | 65 | 1500 | 3000 | 3 | 2397 | T2212830 |
1060 |
| 2 | 1200 | 2400 | 34 |
|
|
1060 |
| 2.5 | 1250 | 2500 | 27 |
|
|
1060 |
| 2.5 | 1000 | 2000 | 1包 |
|
|
1060 |
| 2.5 | 1000 | 2000 | 25 |
|
|
花纹板 |
| 1.25 | 1000 | 2000 | 77 |
|
|
花纹板 |
| 1.6 | 1000 | 2000 | 98 |
|
|
花纹板 |
| 1.6 | 1000 | 2000 | 22 |
|
|
花纹板 |
| 3.5 | 1000 | 2000 | 22 |
|
|
花纹板 |
| 5.3 | 1000 | 2000 | 21 |
|
|
材质 | 状态 | 厚度(mm) | 宽(mm) | 长(mm) | 数量(张) | 重量(kg) | 批号 |
3A21 | H112 | 8 | 1500 | 3000 | 16 | 1681 | T2211895 |
3A21 | H112 | 8 | 1500 | 3000 | 6 | 635.1 | T2211893 |
3A21 | H112 | 8 | 1500 | 3000 | 14 | 1472 | T2211894 |
3A21 | H112 | 8 | 1500 | 3000 | 14 | 1450 | T2212488 |
3A21 | H112 | 8 | 1500 | 3000 | 16 | 1654 | T2212487 |
3A21 | H112 | 8 | 1500 | 3000 | 16 | 1696 | T2212490 |
3A21 | H112 | 10 | 1500 | 3000 | 1 | 129.9 | T2211289 |
3A21 | H112 | 10 | 1500 | 3000 | 4 | 490.6 | T2212472 |
3A21 | H112 | 14 | 1500 | 3000 | 10 | 1758.1 | T2210646 |
3A21 | H112 | 15 | 1500 | 3000 | 13 | 2452 | T2212473 |
3A21 | H112 | 15 | 1500 | 3000 | 11 | 2069.5 | T2212473 |
3A21 | H112 | 15 | 1500 | 3000 | 12 | 2296 | T2212480 |
3A21 | H112 | 15 | 1500 | 3000 | 15 | 2884 | T2212479 |
3A21 | H112 | 20 | 1500 | 3000 | 8 | 1968 | T2210650 |
3A21 | H112 | 20 | 1500 | 3000 | 8 | 1994 | T2210331 |
3A21 | H112 | 35 | 1500 | 3000 | 6 | 2626 | T2212474 |
3A21 | H112 | 35 | 1500 | 3000 | 5 | 2193.3 | T2212481 |
3A21 | H112 | 35 | 1500 | 3000 | 6 | 2632 | T2212481 |
3A21 | H112 | 40 | 1500 | 3000 | 4 | 1972 | T2210658 |
3A21 | H112 | 40 | 1500 | 3000 | 5 | 2480 | T2250937 |
3A21 | H112 | 45 | 1500 | 3000 | 3 | 1674 | T2210624 |
3A21 | H112 | 45 | 1500 | 3000 | 4 | 2232 | T2210624 |
3A21 | H112 | 45 | 1500 | 3000 | 2 | 1112 |
|
3A21 | H112 | 45 | 1500 | 3000 | 2 | 1112 | T2210580 |
3A21 | H112 | 45 | 1500 | 3000 | 4 | 2219.2 | T2022547 |
3A21 | H112 | 50 | 1500 | 3000 | 4 | 2514 | T2212476 |
3A21 | H112 | 50 | 1500 | 3000 | 4 | 2516 | T2212476 |
3A21 | H112 | 50 | 1500 | 3000 | 4 | 2502 | T2212482 |
3A21 | H112 | 50 | 1500 | 3000 | 4 | 2502 | T2212482 |
3A21 | H112 | 55 | 1500 | 3000 | 4 | 2744 | T2210659 |
3A21 | H112 | 55 | 1500 | 3000 | 3 | 2054 | T2210659 |
3A21 | H112 | 55 | 1500 | 3000 | 4 | 2760 | T2250941 |
3A21 | H112 | 60 | 1500 | 3000 | 3 | 2253 | T2212483 |
3A21 | H112 | 60 | 1500 | 3000 | 2 | 1502.5 | T2212483 |
3A21 | H112 | 60 | 1500 | 3000 | 3 | 2249 | T2212477 |
3A21 | H112 | 60 | 1500 | 3000 | 4 | 3025 | T2212478 |
3A21 | H112 | 70 | 1500 | 3000 | 2 | 1732 | T2210660 |
3A21 | H112 | 70 | 1500 | 3000 | 2 | 1730 | T2210334 |
3A21 | H112 | 70 | 1500 | 3000 | 2 | 1730 | T2210333 |
3A21 | H112 | 70 | 1500 | 3000 | 2 | 1730 | T2210333 |
3A21 | H112 | 90 | 1500 | 3000 | 2 | 2228 | T2022542 |
3A21 | H112 | 90 | 1500 | 3000 | 1 | 1124 | T2022542 |
3A21 | H112 | 90 | 1500 | 3000 | 2 | 2224 | T2022543 |
3A21 | H112 | 110 | 1500 | 3000 | 1 | 1360 | T2022544 |
3A21 | H112 | 110 | 1500 | 3000 | 2 | 2708 | T2022545 |
3A21 | H112 | 120 | 1500 | 3000 | 2 | 2986 | T2014360 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 179 | 2315 | B2270843 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 180 | 2320 | B2270843 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 79 | 1035 | B2270843 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 18 | 225.8 | B2181987 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 76 | 995 | B2270990 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 170 | 2216 | B2270990 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 180 | 2296 | B2271423 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 180 | 2303 | B2271423 |
3A21 | O | 1 | 1500 | 3000 | 119 | 1531 | B2271423 |
3A21 | O | 1.2 | 1500 | 3000 | 150 | 2305 | B2270842 |
3A21 | O | 1.2 | 1500 | 3000 | 150 | 2305 | B2270842 |
3A21 | O | 1.2 | 1500 | 3000 | 48 | 748.9 | B2270842 |
3A21 | O | 1.2 | 1500 | 3000 | 95 | 1455 | B2270989 |
3A21 | O | 1.2 | 1500 | 3000 | 150 | 2284 | B2270989 |
3A21 | O | 1.2 | 1500 | 3000 | 140 | 2136 | B2270989 |
3A21 | O | 1.2 | 1500 | 3000 | 170 | 2592 | B2271422 |
3A21 | O | 1.2 | 1500 | 3000 | 135 | 2054 | B2271422 |
3A21 | O | 1.5 | 1500 | 3000 | 88 | 1656.5 | B2181986 |
3A21 | O | 2 | 1500 | 3000 | 73 | 1831.3 | B2270988 |
3A21 | O | 2 | 1500 | 3000 | 66 | 1668 | B2270988 |
3A21 | O | 2 | 1500 | 3000 | 108 | 2723 | B2271421 |
3A21 | O | 2 | 1500 | 3000 | 80 | 2019 | B2270988 |
3A21 | O | 2 | 1500 | 3000 | 93 | 2372 | B2271421 |
3A21 | O | 2.5 | 1500 | 3000 | 67 | 2088.7 | B2181984 |
3A21 | O | 2.5 | 1500 | 3000 | 80 | 2494 | B2181984 |
3A21 | O | 2.5 | 1500 | 3000 | 90 | 2810 | B2271420 |
3A21 | O | 2.5 | 1500 | 3000 | 78 | 2449 | B2271420 |
3A21 | O | 3 | 1500 | 3000 | 57 | 2155.4 | B2270987 |
3A21 | O | 3 | 1500 | 3000 | 1 | 38 | B2270987 |
3A21 | O | 3 | 1500 | 3000 | 60 | 2246 | B2271419 |
3A21 | O | 3 | 1500 | 3000 | 43 | 1611 | B2271419 |
3A21 | O | 3 | 1500 | 3000 | 60 | 2242 | B2271419 |
3A21 | O | 4 | 1500 | 3000 | 50 | 2485 | B2181983 |
3A21 | O | 4 | 1500 | 3000 | 13 | 674 | B2270629 |
3A21 | O | 4 | 1500 | 3000 | 35 | 1766 | B2270629 |
3A21 | O | 4 | 1500 | 3000 | 50 | 2494 | B2181983 |
3A21 | O | 4 | 1200 | 2000 | 9 |
| B2070676 |
3A21 | O | 4 | 1500 | 3000 | 6 | 299 | B2181298 |
3A21 | O | 4 | 1500 | 3000 | 30 | 1504 | B2271418 |
3A21 | O | 4 | 1500 | 3000 | 40 | 1994 | B2271418 |
3A21 | O | 4 | 1500 | 3000 | 20 | 1000 | B2271418 |
3A21 | O | 5 | 1500 | 3000 | 34 | 2145 | B2270846 |
3A21 | O | 5 | 1500 | 3000 | 35 | 2210 | B2270846 |
3A21 | O | 5 | 1500 | 3000 | 34 | 2146.8 | B2270846 |
3A21 | O | 6 | 1200 | 2000 | 38 | 1596.8 | B2070329 |
3A21 |
| 3 | 1200 | 2400 | 1托 |
|
|
3A21 |
| 5 | 1250 | 2500 | 36 |
|
|