意大利Cembre端子绝缘护套系列
Cembre INSULATED COVERS
意大利Cebmbre机械安装工具系列
代理商; 上海颐品自动化科技有限公司
关键词:Cembre电缆接头,Cembre线缆标识,Cembre压线工具,Cembre安装扳手
For uninsulated connectors
Insulated covers in PVC for general use with Cembre A-M copper tube lugs characterised by environmental tolerance, flexibility, inflammability & stable performance. Widely used for the insulation and protection of connections and electrical terminations.
The colors white -WH, green -GN and pink -PK while stocks last.
Technical characteristics:Material (Body) PVC
List of products:
Type | Colour | Ø1 | Ø2 | I1 | I2 | L | s | Pack qty | Minimum order quantity |
---|
ES03-BU | Blue | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES03-GY | Grey | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES03-BR | Brown | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES03-BK | Black | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES03-WH | White | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES03-RE | Red | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES03-GN | Green | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES03-YE | Yellow | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES03-PK | Pink | 3.3 mm | 3.1 mm | 7 mm | 8 mm | 15 mm | 0.6 mm | 100 | 3,000 |
ES06-BU | Blue | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES06-GY | Grey | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES06-BR | Brown | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES06-BK | Black | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES06-WH | White | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES06-RE | Red | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES06-GN | Green | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES06-YE | Yellow | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES06-PK | Pink | 4.5 mm | 3.7 mm | 8 mm | 8 mm | 16 mm | 0.7 mm | 100 | 3,000 |
ES1-BU | Blue | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES1-GY | Grey | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES1-BR | Brown | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES1-BK | Black | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES1-WH | White | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES1-RE | Red | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES1-GN | Green | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES1-YE | Yellow | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES1-PK | Pink | 5.7 mm | 4.1 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 0.8 mm | 100 | 3,000 |
ES2-BU | Blue | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES2-GY | Grey | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES2-BR | Brown | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES2-BK | Black | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES2-WH | White | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES2-RE | Red | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES2-GN | Green | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES2-YE | Yellow | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES2-PK | Pink | 7.2 mm | 6.2 mm | 11 mm | 10 mm | 21 mm | 1 mm | 100 | 3,000 |
ES3-BU | Blue | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES3-GY | Grey | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES3-BR | Brown | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES3-BK | Black | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES3-WH | White | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES3-RE | Red | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES3-GN | Green | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES3-YE | Yellow | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES3-PK | Pink | 10 mm | 8 mm | 15 mm | 13 mm | 28 mm | 1.1 mm | 100 | 1,000 |
ES5-BU | Blue | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES5-GY | Grey | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES5-BR | Brown | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES5-BK | Black | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES5-WH | White | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES5-RE | Red | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES5-GN | Green | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES5-YE | Yellow | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES5-PK | Pink | 12 mm | 9.5 mm | 15 mm | 14 mm | 29 mm | 1.2 mm | 100 | 1,000 |
ES10-BU | Blue | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES10-GY | Grey | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES10-BR | Brown | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES10-BK | Black | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES10-WH | White | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES10-RE | Red | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES10-GN | Green | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES10-YE | Yellow | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES10-PK | Pink | 14 mm | 11.8 mm | 17 mm | 17 mm | 34 mm | 1.4 mm | 100 | 1,000 |
ES14-BU | Blue | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES14-GY | Grey | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES14-BR | Brown | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES14-BK | Black | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES14-WH | White | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES14-RE | Red | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES14-GN | Green | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES14-YE | Yellow | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES14-PK | Pink | 17 mm | 13.9 mm | 22 mm | 20 mm | 42 mm | 1.5 mm | 100 | 500 |
ES19-BU | Blue | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES19-GY | Grey | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES19-BR | Brown | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES19-BK | Black | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES19-WH | White | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES19-RE | Red | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES19-GN | Green | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES19-YE | Yellow | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES19-PK | Pink | 19 mm | 16 mm | 25 mm | 21 mm | 46 mm | 1.5 mm | 50 | 500 |
ES24-BU | Blue | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES24-GY | Grey | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES24-BR | Brown | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES24-BK | Black | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES24-WH | White | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES24-RE | Red | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES24-GN | Green | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES24-YE | Yellow | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES24-PK | Pink | 22 mm | 18 mm | 31 mm | 24 mm | 55 mm | 1.7 mm | 50 | 200 |
ES30-BU | Blue | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES30-GY | Grey | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES30-BR | Brown | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES30-BK | Black | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES30-WH | White | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES30-RE | Red | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES30-GN | Green | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES30-YE | Yellow | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES30-PK | Pink | 24 mm | 20 mm | 32 mm | 28 mm | 60 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-BU | Blue | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-GY | Grey | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-BR | Brown | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-BK | Black | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-WH | White | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-RE | Red | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-GN | Green | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-YE | Yellow | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES37-PK | Pink | 26 mm | 22 mm | 34 mm | 31 mm | 65 mm | 1.8 mm | 50 | 200 |
ES40-BU | Blue | 32.2 mm | 24 mm | 38 mm | 31 mm | 69 mm | 2 mm | 50 | 200 |
ES40-GY | Grey | 32.2 mm | 24 mm | 38 mm | 31 mm | 69 mm | 2 mm | 50 | 200 |
ES40-BR | Brown | 32.2 mm | 24 mm | 38 mm | 31 mm | 69 mm | 2 mm | 50 | 200 |
ES40-BK | Black | 32.2 mm | 24 mm | 38 mm | 31 mm | 69 mm | 2 mm | 50 | 200 |
ES40-WH | White | 32.2 mm | 24 mm | 38 mm | 31 mm | 69 mm | 2 mm | 50 | 200 |
ES40-RE | Red | 32.2 mm | 24 mm | 38 mm | 31 mm | 69 mm | 2 mm | 50 | 200 |
ES40-GN | Green | 32.2 mm | 24 mm | 38 mm | 31 mm | 69 mm | 2 mm | 50 | 200 |
ES40-YE | Yellow | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES40-PK | Pink | 32.2 mm | 24 mm | 38 mm | 31 mm | 69 mm | 2 mm | 50 | 200 |
ES48-BU | Blue | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES48-GY | Grey | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES48-BR | Brown | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES48-BK | Black | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES48-WH | White | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES48-RE | Red | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES48-GN | Green | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES48-YE | Yellow | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES48-PK | Pink | 36.5 mm | 27.2 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 50 | 100 |
ES80-BU | Blue | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES80-GY | Grey | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES80-BR | Brown | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES80-BK | Black | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES80-WH | White | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES80-RE | Red | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES80-GN | Green | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES40-YE | Yellow | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
ES80-PK | Pink | 36.7 mm | 30 mm | 42 mm | 33 mm | 75 mm | 2 mm | 25 | 100 |
意大利Cembre端子绝缘护套系列
Cembre INSULATED COVERS
意大利Cebmbre机械安装工具系列
代理商; 上海颐品自动化科技有限公司
关键词:Cembre电缆接头,Cembre线缆标识,Cembre压线工具,Cembre安装扳手