型号 | 1000纤维组块 | 1260纤维组块 | 1430纤维组块 |
|
|
分类温度(℃) | 1000 | 1260 | 1430 |
|
|
密度(kg/m³) | 170-220 | 170-220 | 170-220 |
|
|
加热线收缩(%)(℃*24h) | 1.0(850) | 1.2(1000) | 1.6(1200) |
|
|
导热系数kcal/mh℃(w/mk) |
|
| |||
平均400℃ | 0.09 | 0.09 |
|
|
|
平均600℃ | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
|
|
平均800℃ | 0.22 | 0.2 | 0.18 |
|
|
平均1000℃ |
|
| 0.21 |
|
|
技术特性 | |||||
低导热率、低热容量 | |||||
应用范围 | |||||
| |||||
产品规格
| |||||
常规尺寸(mm) | 长度 | 宽 | 厚 |
|
|
| 300 | 300 | 150 |
|
|
| 300 | 300 | 200 |
|
|
| 300 | 300 | 300 |
|
|
包装方式 | 纸箱或托盘 |
|
| ||
备注:可根据客户尺寸制作。 |